平成28年度公共用水域水質測定結果
環境省から平成29年12月26日(火)に、平成28年度に国及び地方公共団体が実施した全国の公共用水域水質測定結果が発表されました。
油ヶ淵は、平成28年度はCOD年間平均値6.9mg/Lで187水域中ワースト11位でした(平成27年度は6.5mg/Lでワースト16位)。
また、直近3年間(平成26〜28年度)のCOD年間平均値を10年前(平成16〜18年度)と比べる
と、油ヶ淵は水質改善した上位湖沼(濃度差)第3位に入っています。
◆湖沼における水質改善水域
濃度差 水質改善の上位湖沼 | 増減率 水質改善の上位湖沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 水域名 | 都道府県 | 濃度差 mg/L |
順位 | 水域名 | 都道府県 | 増減率 % |
1 | 佐鳴湖 | 静岡県 | -3.4 | 1 | 旭川ダム | 秋田県 | -41.4 |
2 | 網走湖 | 北海道 | -1.6 | 2 | 八田原ダム貯水池 | 広島県 | -31.4 |
3 | 油ヶ淵 | 愛知県 | -1.5 | 3 | 佐鳴湖 | 静岡県 | -30.9 |
4 | 旭川ダム | 秋田県 | -1.2 | 4 | 緑川ダム貯水池 | 熊本県 | -27.3 |
5 | 八田原ダム貯水池 | 広島県 | -1.1 | 5 | 蓼科湖 | 長野県 | -26.9 |
注1) 濃度差は、 [H26〜H28年度のCOD平均値] − [H16〜H18年度のCOD平均値]
注2) 増減率は、濃度差 ÷ [H16〜H18年度のCOD平均値] × 100
出典:環境省「平成28年度公共用水域水質調査結果」より
◆湖沼(COD)の高濃度水域(ワースト5)
単位mg/L
平成28年度 | 平成27年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 水域名 | 都道府県 | 年間 平均値 |
順位 | 水域名 | 都道府県 | 年間 平均値 |
1 | 印旛沼 | 千葉県 | 11 | 1 | 印旛沼 | 千葉県 | 11 |
1 | 伊豆沼 | 宮城県 | 11 | 2 | 長沼 | 宮城県 | 9.1 |
3 | 手賀沼 | 千葉県 | 8.6 | 3 | 伊豆沼 | 宮城県 | 8.9 |
4 | 佐鳴湖 | 静岡県 | 8.2 | 4 | 北浦 | 茨城県 | 8.9 |
5 | 八郎湖 | 秋田県 | 8.0 | 5 | 春採湖 | 北海道 | 8.5 |
出典:環境省「平成28年度公共用水域水質調査結果」より