令和2(2020)年度公共用水域水質測定結果
令和4(2022)年1月17日、環境省から、令和2(2020)年度に国及び地方公共団体が実施した全国の公共用水域水質測定結果が発表されました。
油ヶ淵は、令和2(2020)年度のCOD年間平均値が6.9mg/Lであり、189水域中ワースト15位でした(令和元(2019)年度は6.6mg/Lでワースト16位)。
◆湖沼における水質改善水域(水質改善の上位湖沼)
濃度差 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 類型指定水域名 | 都道府県名 | 濃度差 [mg/L] |
順位 | 類型指定水域名 | 都道府県名 | 増減率 [ % ] |
1 | 漆沢ダム | 宮城県 | -2.6 | 1 | 漆沢ダム | 宮城県 | -45.6 |
2 | 霞ヶ浦 | 茨城県 | -2.0 | 2 | 鎧畑ダム | 秋田県 | -33.3 |
3 | 常陸利根川 | 茨城県 | -1.8 | 3 | 新宮ダム貯水池 | 愛媛県 | -30.4 |
4 | 河北潟 | 石川県 | -1.3 | 4 | 早明浦ダム貯水池 | 高知県 | -29.4 |
5 | 北浦 | 茨城県 | -1.2 | 〃 | 丸池 | 長野県 | -27.8 |
注1) 濃度差は、(H30〜R2年度のCOD平均値)−(H20〜H22 年度のCOD平均値)で算出。
注2) 増減率は、濃度差 ÷(H20〜H22年度のCOD平均値)×100で算出。
出典:環境省「令和2年度公共用水域水質調査結果」より
◆湖沼における高濃度水域(ワースト5)
単位mg/L
令和2(2020)年度 | 令和元(2019)年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 類型指定水域名 | 都道府県名 | 年間 平均値 |
順位 | 類型指定水域名 | 都道府県名 | 年間 平均値 |
1 | 伊豆沼 | 宮城県 | 14 | 1 | 伊豆沼 | 宮城県 | 14 |
2 | 長沼 | 宮城県 | 10 | 2 | 印旛沼 | 千葉県 | 11 |
〃 | 印旛沼 | 千葉県 | 10 | 3 | 手賀沼 | 千葉県 | 8.9 |
〃 | 手賀沼 | 千葉県 | 10 | 4 | 八郎湖 | 秋田県 | 8.6 |
5 | 北浦 | 茨城県 | 8.7 | 5 | 網走湖 | 北海道 | 8.2 |
注1) 他の生活環境に係る環境基準項目(pH,SS,DO,大腸菌群数)の達成状況に関わらず、
CODの年間平均値が高い水域から順位が付されている。
なお、CODの環境基準値を達成していない水域を対象としている。
注2) 数値は3桁目を四捨五入。
出典:環境省「令和2年度公共用水域水質調査結果」より